200, 230, 230E
| Modelle | 200 (W123 V20 123.020) |
200 (W123 V20 123.220) |
230 (W123 V23 123.023) |
230 (W123 V23 123.023) |
| Aufbauart | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig |
| Produktionszeit | Feb. 1976 - August 1980 | Aug 1980 - Nov. 1985 | Feb. 1976 - Sep. 1981 | Aug 1980 - Nov. 1985 |
| Motor | Reihenvierzylinder M 115.938 |
Reihenvierzylinder M 102.920 |
Reihenvierzylinder M 115 |
Reihenvierzylinder M 102.920 |
| Leistung | 94 PS bei 4800 U/min | 109 PS bei 5200 U/min | 109 PS bei 4800 U/min | 136 PS bei 5100 U/min |
| Treibstoffversorgung | 1 Flachstromvergaser | 1 Flachstromvergaser | 1 Flachstromvergaser | Einspritzanlage |
| Gemischaufbereitung | Stromberg 175 CDT | Stromberg 175 CDS/CDT | Stromberg 175 CDT | K-Jetronic |
| Bohrung x Hub/ccm | 87 x 83,6 mm / 1988 | 89 x 80,25 / 1997 | 93,8 x 83,6 mm / 2307 | 95,5 x 80,25 mm / 2299 |
| Verdichtung | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert |
| Kupplung | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken |
| Getriebe | 4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe ( Lenkradschaltung nur bei Automatikgetriebe) |
4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe ( Lenkradschaltung nur bei Automatikgetriebe) |
4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe ( Lenkradschaltung nur bei Automatikgetriebe) |
4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe ( Lenkradschaltung nur bei Automatikgetriebe) |
| Lenkung | Kugelumlauf, a.W. Servo, ab 1982 Serie | Kugelumlauf, a.W. Servo, ab 1982 Serie | Kugelumlauf, a.W. Servo, ab 1982 Serie | Kugelumlauf, a.W. Servo, ab 1982 Serie |
| Bremse | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
| Feststellbremse | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
| Batterie | 12 Volt, 44 Ah | 12 Volt, 55 Ah | 12 Volt, 55 Ah | 12 Volt, 55 Ah |
| Abmessungen L x B x H: |
4725 x 1786 x 1438 mm | 4725 x 1786 x 1438 mm | 4725 x 1786 x 1438 mm | 4725 x 1786 x 1438 mm |
| Radstand; Spur v/h |
2795 mm, 1488/1446 mm |
2795 mm, 1488/1446 mm |
2795 mm, 1488/1446 mm |
2795 mm, 1488/1446 mm |
| Reifen | 175 SR-14 | 175 R-14 88 S | 175 R-14 | 175 SR-14 88 H |
| Leergewicht in kg | 1340 | 1340 | 1350 | 1360 |
| Tankinhalt | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 168 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
