230.6,250,250 2.8
| Modell | 230.6 (W 114 V23) | 250 (W114 V25) | 250 2.8 (W114 V28) |
| Aufbauart | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig |
| Produktionszeit | Jan. 1968-Dez.1976 | Dez.1967-April 1972 | Juli 1970-Juli 1976 |
| Motor | Reihensechszylinder M 180.954 |
Reihensechszylinder M 114.920 |
Reihensechszylinder M 130.923 |
| Leistung | 120 PS bei 5400 U/min | 130 PS bei 5400 U/min | 140 PS bei 5400 U/min |
| Treibstoffversorgung | 2 Registervergaser Zenith 35/40 INAT |
2 Registervergaser Zenith 35/42 INAT |
2 Registervergaser Zenith 35/42 INAT |
| Bohrung x Hub/ccm | 81,75 x 72,8 mm / 2292 | 82 x 78,8 mm / 2496 | 86,5 x 78,8 mm / 2778 |
| Verdichtung | 9,0:1 | 9,0:1 | 8,7:1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert |
| Kupplung | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken |
| Getriebe | 4-Gang, Mittelschaltung auf Wunsch: Lenkrad |
4-Gang, Mittelschaltung auf Wunsch: Lenkrad |
4-Gang, Mittelschaltung auf Wunsch: Lenkrad |
| Lenkung | Kugelumlauf | Kugelumlauf | Kugelumlauf |
| Bremse | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
| Feststellbremse | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
| Batterie | 12 Volt, 55 Ah | 12 Volt, 55 Ah | 12 Volt, 55 Ah |
| Abmessungen L x B x H: | 4680 x 1770 x 1440 mm | 4680 x 1770 x 1440 mm | 4680 x 1770 x 1440 mm |
| Radstand; Spur v/h | 2750 mm, 1445/1440 mm | 2750 mm, 1445/1440 mm | 2750 mm, 1445/1440 mm |
| Reifen | 175 SR-14 | 175 HR-14 | 175 HR-14 |
| Leergewicht in kg | 1365 | 1375 | 1395 |
| Tankinhalt | 65 Liter | 78 Liter | 78 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| produzierte Anzahl | 221 783 | 78 303 | 34 061 |
| Neupreis: | 1968: DM 13.150 1973: DM 16.765 1976: DM 19.270 |
1968: DM 14.630 1973: DM 18.760 |
1973: DM 18.760 1976: DM 21.625 |
