220D, 240D,240D 3.0
| Modell | 220D (W115 D22) | 240D (W115 D24) | 240D 3.0 (W115 D30) |
| Aufbauart | Limousine | Limousine | Limousine |
| Produktionszeit | Juni 1954 - April 1956 | März 1956 - Juli 1959 | Okt. 1974-Nov. 1976 |
| Motor | Reihenvierzylinder Diesel OM 615.912 |
Reihenvierzylinder Diesel OM 616.916 |
Reihenvierzylinder Diesel OM 617.910 |
| Leistung | 60 PS bei 4200 U/min | 65 PS bei 4200 U/min | 80 PS bei 4000 U/min |
| Treibstoffversorgung | Bosch Dieseleinspritzung | Bosch Dieseleinspritzung | Bosch Dieseleinspritzung |
| Bohrung x Hub/ccm | 87 x 92,4 mm / 2197 | 91 x 92,4 mm / 2404 | 87 x 92,4 mm / 3005 |
| Verdichtung | 21:1 | 21:1 | 21:1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert |
| Kupplung | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken |
| Getriebe | 4-Gang,Mittelschaltung, a. W. Automatik und Lenkradschaltung |
4-Gang,Mittelschaltung, a. W. Automatik und Lenkradschaltung |
4-Gang,Mittelschaltung, a. W. Automatik und Lenkradschaltung |
| Lenkung | Kugelumlauf. a.W. Servo | Kugelumlauf. a.W. Servo | Kugelumlauf. a.W. Servo |
| Bremse | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
| Feststellbremse | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
| Batterie | 12 Volt, 88 Ah | 12 Volt, 88 Ah | 12 Volt, 88 Ah |
| Abmessungen L x B x H: |
4680 x 1770 x 1440 mm | 4680 x 1770 x 1440 mm | 4680 x 1770 x 1440 mm |
| Radstand; Spur v/h | 2750 mm, 1445/1440 mm | 2750 mm, 1445/1440 mm | 2750 mm, 1445/1440 mm |
| Reifen | 175 SR 14 | 175 SR 14 | 175 SR 14 |
| Leergewicht in kg | 1385 | 1390 | 1430 |
| Tankinhalt 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 138 km/h | 148 km/h |
| produzierte Anzahl | 420 270 | 131 319 | 53 690 |
| Neupreis: | 1968: DM 12.500 1973: DM 15.485 |
1973: DM 15.985 1976: DM 18.425 |
1974: DM 18.815 1976: DM 19.915 |
