| Modelle | 200 ( W115 V20 ) | 220 (W115 V 22) | 230.4 (W115 V23 ) |
| Aufbauart | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig | Limousine, viertürig |
| Produktionszeit | Jan. 1968-Dez.1976 | Feb. 1968-Aug. 1973 | Aug. 1973-Dez. 1976 |
| Motor | Reihenvierzylinder M 115.923 |
Reihenvierzylinder M 115.920 |
Reihenvierzylinder M 115 |
| Leistung | 95 PS bei 5000 U/min | 105 PS bei 5000 U/min | 110 PS bei 4500 U/min |
| Treibstoffversorgung | 1 Flachstromvergaser | 1 Flachstromvergaser | 1 Flachstromvergaser |
| Gemischaufbereitung | Stromberg 175 CDS/CDT | Stromberg 175 CDS/CDT | Stromberg 175 CDT |
| Bohrung x Hub/ccm | 87 x 83,6 mm / 1988 | 87 x 92,4 / 2197 | 93,75 x 83,6 mm / 2307 |
| Verdichtung | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert |
| Kupplung | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken |
| Getriebe | 4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe und/oder Lenkradschaltung |
4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe und/oder Lenkradschaltung |
4-Gang, Mittelschaltung, a. W. Automatik oder 5-Gang-Getriebe und/oder Lenkradschaltung |
| Lenkung | Kugelumlauf, a.W. Servo | Kugelumlauf, a.W. Servo | Kugelumlauf, a.W. Servo |
| Bremse | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
| Feststellbremse | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
| Batterie | 12 Volt, 55 Ah | 12 Volt, 55 Ah | 12 Volt, 55 Ah |
| Abmessungen L x B x H: |
4680 x 1770 x 1440 mm | 4680 x 1770 x 1440 mm | 4680 x 1770 x 1440 mm |
| Radstand; Spur v/h |
2750 mm, 1445/1440 mm |
2750 mm, 1445/1440 mm |
2750 mm, 1445/1440 mm |
| Reifen | 175 SR-14 | 175 SR-14 | 175 SR-14 |
| Leergewicht in kg | 1330 | 1335 | 1350 |
| Tankinhalt | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 168 km/h | 172 km/h |
| produzierte Anzahl | 288 785 | 128 732 | 87 765 |
| Neupreis: | 1968: DM 11.500 | 1968: DM 12.000 | |
| 1973: DM 14.545 | 1973: DM 14.985 | 1973: DM 15.210 | |
| 1976: DM 16.710 |
