450SEL 6.9, 300SD
| Modell | 450SEL 6.9 (W116 E69) | 300SD (W116 D 30 A) |
| Aufbauart | Limousine viertürig | Limousine viertürig |
| Produktionszeit | 1975-1980 | 1977-1980 |
| Motor | V8-Motor M 100 | Diesel-Motor OM 617 |
| Leistung | 286 PS bei 4250 U/min | 125 PS bei 5000 U/min |
| Treibstoffversorgung | Bosch K-Jetronic | Bosch Diesel-Einspritzung |
| Bohrung x Hub/ccm | 107 x 95 mm / 6834 | 90,9 x 92,4 mm / 2998 |
| Verdichtung | 8.8:1 | 21.5:1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert |
| Kupplung | Einscheiben, trocken; | Einscheiben, trocken |
| Getriebe | Automatik / Mittelschaltung oder Lenkradschaltung | Automatik / Mittelschaltung oder Lenkradschaltung |
| Lenkung | Kugelumlauf, Servo unterstützt | Kugelumlauf, Servo unterstützt |
| Bremse | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
| Feststellbremse | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
| Batterie | 12 Volt, 88 Ah | 12 Volt, 88 Ah |
| Abmessungen L x B x H: |
SEL: 5060 x 1870 x 1425 mm | 4960 x 1870 x 1425 mm |
| Radstand; Spur v/h | 2960 mm, 1521/1505 mm | 2865 mm, 1521/1505 mm |
| Reifen | 215/70 VR 14 | 185 HR 14 |
| Leergewicht in kg | 1985 | 1815 |
| Tankinhalt | 96 Liter | 82 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 165 km/h |
| produzierte Anzahl | 7 380 | 28 634 |
