350SE - SEL, 450SE-SEL
| Modell | 350SE - SEL (W116 E35) | 450 SE - SEL (W116 E45) |
| Aufbauart | Limousine viertürig | Limousine viertürig |
| Produktionszeit | 1972-1980 | 1972-1980 |
| Motor | V8-Motor M 116 | V8-Motor M117 |
| Leistung | 200 PS bei 5800 U/min | 225 PS bei 5000 U/min |
| Treibstoffversorgung | Bosch D-Jetronic ab 1975 Bosch K-Jetronic |
Bosch D-Jetronic ab 1976 Bosch K-Jetronic |
| Bohrung x Hub/ccm | 92 x 65,8 mm / 3499 | 92 x 85 mm / 4520 |
| Verdichtung | 9,5:1 ab 78 9.0:1 | 8.8:1 |
| Ventilsteuerung | ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
ohc, 1 obenliegende Nockenwelle |
| Schmierung | Druckumlauf | Druckumlauf |
| Kühlung | Wasserkühlung, thermostatgesteuert | Wasserkühlung, thermostatgesteuert |
| Kupplung | Einscheiben, trocken; | Einscheiben, trocken |
| Getriebe | 4-Gang,a.W. Automatik / Mittelschaltung oder Lenkradschaltung | Automatik / Mittelschaltung oder Lenkradschaltung |
| Lenkung | Kugelumlauf, Servo unterstützt | Kugelumlauf, Servo unterstützt |
| Bremse | hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
hydraul., 4 Scheiben 2-Kreis-System, Bremskraftverstärker |
| Feststellbremse | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend | mechanisch, Seilzug, auf die Hinterräder wirkend |
| Batterie | 12 Volt, 66 Ah | 12 Volt, 66 Ah |
| Abmessungen L x B x H: |
SE: 4960 x 1870 x 1425 mm SEL: 5060 x 1870 x 1425 mm |
SE: 4960 x 1870 x 1425 mm SEL: 5060 x 1870 x 1425 mm |
| Radstand; Spur v/h | 2865 mm, 1521/1505 mm 2965 mm, 1521/1505 mm |
2865 mm, 1521/1505 mm 2965 mm, 1521/1505 mm |
| Reifen | 205/70 HR 14 | 205/70 HR 14 |
| Leergewicht in kg | 1725 / 1760 | 1790 / 1825 |
| Tankinhalt | 96 Liter | 96 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 210 km/h |
| produzierte Anzahl | 51 100 / 4 266 | 41 604 / 59 578 |
