Hauptabmessungen O319
| größte Länge | 4820 mm |
| größte Breite | 2080 mm |
| größte Höhe unbelastet | 2280 mm |
| Spurweite vorn | 1605 mm |
| Spurweite hinten | 1490 mm |
| Radstand | 2850 mm |
| Überhang vorn | 640 mm |
| Überhang hinten | 1330 mm |
| Bereifung | 6.00-16 |
| Leergewicht | je nach Aufbau |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3600 kg |
| zulässige Vorderachslast | 1200 kg |
| zulässige Hinterachslast | 2400 kg |
